| Title | Industry Type |
| Audit Supervisor | Accounting Services |
| CPA | Accounting Services |
| Executive Director | Accounting Services |
| Interim Finance and Transitions Director | Accounting Services |
| Partner | Accounting Services |
| Senior Manager | Accounting Services |
| Senior Manger | Accounting Services |
| Senior Tax Analyst | Accounting Services |
| Shared Controller/CFO | Accounting Services |
| Treasury Manager | Accounting Services |
| Vice President | Accounting Services |
| ceo | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| CFO | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| CFO | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| CFO - Group Finance Head | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| Chief Financial Officer | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| Controller/Dir. Corp. Svces | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| Director of Finance | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| Director of Finance | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| Finance Controller South Europe | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| multi | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| SR. DIRECTOR FINANCE & OPERATIONS | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| SVP/CFO | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| VP Finance | Advertising / Entertainm't / Media / Publishing |
| CHIEF OPERATING OFFICER | Advertising / PR |
| VP Finance | Advertising / PR |
| Credit and Collection Manager | Agricultural Products / Services |
| CEO | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| cfo | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| CFO Consultant | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| Chief Investment Officer | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| Consultant | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| Executive Director | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| Head of Internal Audit | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| Managing Director | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| Managing Partner | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| President | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| Senior Program Manager | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| SVP | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| Vice President - Investment Director | Asset Mgmt / Investment Advisory Services |
| Accounting/Finance Support | Auto / Motor Vehicle Mfg |
| Controller | Auto / Motor Vehicle Mfg |
| CONTROLLER | Auto / Motor Vehicle Mfg |
| Financial Controller | Auto / Motor Vehicle Mfg |
| Financial Director | Auto / Motor Vehicle Mfg |
| Global Business Line Finance Responsible | Auto / Motor Vehicle Mfg |
| GPSC- Assistant Controller | Auto / Motor Vehicle Mfg |
| Plant Controller | Auto / Motor Vehicle Mfg |
| Treasurer & Chief Tax Officer | Auto / Motor Vehicle Mfg |
| Business Banking Relationship Manager | Banking / Lending |
| Director of Risk Operations | Banking / Lending |
| Managing Director | Banking / Lending |
| President | Banking / Lending |
| President | Banking / Lending |
| Process Leader | Banking / Lending |
| Regional VP - Area Manager | Banking / Lending |
| SVP/Channel Executive Retail Mortgage Fulfillment | Banking / Lending |
| Vice President | Banking / Lending |
| Vice President/Senior Relationship Manager | Banking / Lending |
| VP | Banking / Lending |
| Director Finance & Administration | Biotech Related |
| VP, Finance and Administration | Biotech Related |
| CCO/CFO | Brokerage |
| Financial Advisor | Brokerage |
| Middle Office Analyst | Brokerage |
| Acting CFO | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| CFO | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| CFO | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| CFO | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| CFO - North America | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Consultant | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Controller | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Director and Global Process Leader | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Director Finance and Operations | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Director of Finance | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| EVP & Chief Financial Officer | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| FD/COO/MD | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Finance Manager | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Global Vice President Finance & CFO | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Latin America Regional Manager | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Management Consultant | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Managing Consultant | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Managing Director | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Partner | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| pension risk manager | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Practice Leader, IT & Operational Risk Mgmt. | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| President | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| President/Owner | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Principal | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Professional, Risk Advisory Services | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Senior Financial Analyst | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Senior Manager | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Tax Specialist | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Vice President Pricing | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| VP Finance | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| VP Finance | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| VP Finance and Division Controller | Business Services / Consulting / Outsourcing |
| Vice President/CFO | Commerical Related Insurance |
| Financial Analyst Advisor | Computer Related |
| Group Finance Controller | Computer Related |
| VP, Accounting & Corporate Controller | Computer Related |
| CFO | Conglomerate / Holding Company |
| CFO | Conglomerate / Holding Company |
| CFO / VP Finance | Conglomerate / Holding Company |
| CFO-Arcus Enterprises(WellPoint Division) | Conglomerate / Holding Company |
| Global Controller | Conglomerate / Holding Company |
| Research | Conglomerate / Holding Company |
| SVP Portfolio Management & Development | Conglomerate / Holding Company |
| CFO | Construction / Project Mgmt |
| controller | Construction / Project Mgmt |
| Finance Director Italy | Construction / Project Mgmt |
| Senior Manager International Tax | Construction / Project Mgmt |
| Vice President Finance | Construction / Project Mgmt |
| Vice President, Finance | Construction / Project Mgmt |
| VP Finance | Construction / Project Mgmt |
| Business Analyst | Consulting |
| CFO | Consulting |
| Consultant | Consulting |
| Managing Partner | Consulting |
| Office/Finance Manager | Consulting |
| Vice President - Finance | Consulting |
| Credit & Risk National Director | Consumer Appliances |
| Senior Finance Director | Consumer Appliances |
| SVP Financ e/Controller | Consumer Appliances |
| VP / Controller & Site Manager | Consumer Appliances |
| Banking Center Manager | Consumer Financial Services & Banking |
| Chief Information Officer | Consumer Financial Services & Banking |
| CIO | Consumer Financial Services & Banking |
| Controller | Consumer Financial Services & Banking |
| CPA | Consumer Financial Services & Banking |
| Group Controller | Consumer Financial Services & Banking |
| Relationship Manager | Consumer Financial Services & Banking |
| Senior Service Delivery Leader | Consumer Financial Services & Banking |
| Senior Vice President - Administration | Consumer Financial Services & Banking |
| Treasurer | Consumer Financial Services & Banking |
| Vice President Risk Management | Consumer Financial Services & Banking |
| Assistant Treasurer | Corporate & Institutional Banking & Lending |
| Chief Risk Officer | Corporate & Institutional Banking & Lending |
| Director, Planning | Corporate & Institutional Banking & Lending |
| Managing Director | Corporate & Institutional Banking & Lending |
| Senior Director | Corporate & Institutional Banking & Lending |
| Senior Manager | Corporate & Institutional Banking & Lending |
| Vice President, Credit Spread Products | Corporate & Institutional Banking & Lending |
| CFO | Cosmetics / HBA |
| EVP & CFO | Cosmetics / HBA |
| Director, Financial Planning & Analysis | Defense / Aerospace Related |
| CFO | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| CFO | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| Chief Financial Officer | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| Controller | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| Credit Analyst | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| Dir Intermodal | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| Director of Accounting | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| Director, Fianace & Administration | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| Finance | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| SVP, CFO - EMEA | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| Vice President of Finance | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| Vice President of Pricing, Billing, Contracts | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| VP Finance | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| VP of Finance | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| VP Risk Asset Liability Management | Distribution / Transportation / Wholesaling |
| Board of Director - Treasurer | Educational Related |
| Executive Director/CFO | Electric Utility Related |
| President & CEO | Electric Utility Related |
| CFO | Electrical Equipment |
| VP Business Transformation | Electrical Equipment |
| VP Finance & HR | Electrical Equipment |
| VP- CFO | Electrical Equipment |
| Chief Financial Officer | Electronic Components & Semi-conductors |
| Director of Finance | Electronic Components & Semi-conductors |
| VP Finance | Electronic Components & Semi-conductors |
| VP Finance - Chief Accounting Officer | Electronic Components & Semi-conductors |
| Analyst | Energy / Utilities |
| Assistant Treasurer | Energy / Utilities |
| AVP, Taxes | Energy / Utilities |
| CFO | Energy / Utilities |
| Controller | Energy / Utilities |
| Corp. Res. & Development | Energy / Utilities |
| Manager | Energy / Utilities |
| Managing Director / CFO | Energy / Utilities |
| Partner | Energy / Utilities |
| Performance Manager | Energy / Utilities |
| Regional Finance/Compliance | Energy / Utilities |
| Senior Financial Analyst | Energy / Utilities |
| Vice President - Finance | Energy / Utilities |
| Vice President, Investor Relations | Energy / Utilities |
| Finance Officer | Entertainment / Broadcasting |
| Vice President, Planning & Analysis | Entertainment / Broadcasting |
| VP Finance | Entertainment / Broadcasting |
| CFO | Environmental Products / Services Related |
| Chief Financial Officer | Fabricated Metals Related |
| Vice President and Controller | Fabricated Metals Related |
| Vice President of Finance & CFO | Fabricated Metals Related |
| Vice President, Chief Operating Officer | Farm / Construction Equipment |
| 2nd Vice President/Sr. Accountant | Financial Services & Banking |
| Account Manager | Financial Services & Banking |
| Analyst | Financial Services & Banking |
| assistant director, operations | Financial Services & Banking |
| Assistant Vice President | Financial Services & Banking |
| Associate | Financial Services & Banking |
| Associate | Financial Services & Banking |
| Associate Director | Financial Services & Banking |
| Asst General Manager | Financial Services & Banking |
| AVP Finance | Financial Services & Banking |
| Banking Center Manager/Cluster Manager | Financial Services & Banking |
| Business Inteligence/Finance Manager | Financial Services & Banking |
| CEO | Financial Services & Banking |
| CFO | Financial Services & Banking |
| CFO/Controller | Financial Services & Banking |
| CFP | Financial Services & Banking |
| Change Management Executive | Financial Services & Banking |
| Chief Credit Officer | Financial Services & Banking |
| Chief Financial Officer | Financial Services & Banking |
| Chief Financial Officer | Financial Services & Banking |
| Chief Financial Planner | Financial Services & Banking |
| Chief Operating Officer | Financial Services & Banking |
| Commercial Real Estate Lending Team Leader | Financial Services & Banking |
| Consultant | Financial Services & Banking |
| Consulting/advisor | Financial Services & Banking |
| COO | Financial Services & Banking |
| Corporate Controller | Financial Services & Banking |
| Deputy CFO | Financial Services & Banking |
| Director | Financial Services & Banking |
| Director of Capital Markets | Financial Services & Banking |
| Director of Financial Planning & Analysis | Financial Services & Banking |
| Director Remarketing Auction & KET | Financial Services & Banking |
| Director Risk and Compliance Operations | Financial Services & Banking |
| Director, Investment Management | Financial Services & Banking |
| Director, Operations | Financial Services & Banking |
| Employment Consultant | Financial Services & Banking |
| Enterprise Risk Management | Financial Services & Banking |
| Executive Director | Financial Services & Banking |
| Executive Vice President | Financial Services & Banking |
| Executive Vice President / COO | Financial Services & Banking |
| Executive Vice President/consumer lending division | Financial Services & Banking |
| Finance Leader | Financial Services & Banking |
| Financial Center Manager | Financial Services & Banking |
| Financial Management | Financial Services & Banking |
| Financial Planning Associate Intern | Financial Services & Banking |
| Global Head of Finance Re-Engineering | Financial Services & Banking |
| Global Reengineering head | Financial Services & Banking |
| Head of Capital Markets | Financial Services & Banking |
| HEAD RETAIL COLLECTIONS | Financial Services & Banking |
| Investment Analyst | Financial Services & Banking |
| Investment Manager | Financial Services & Banking |
| Loan Officer | Financial Services & Banking |
| Managing Director | Financial Services & Banking |
| Managing Director | Financial Services & Banking |
| managing director | Financial Services & Banking |
| Managing Director, Trading and Investor Relations | Financial Services & Banking |
| Marketing Product Manager | Financial Services & Banking |
| owner | Financial Services & Banking |
| Partner | Financial Services & Banking |
| Portfolio Manager | Financial Services & Banking |
| President | Financial Services & Banking |
| President | Financial Services & Banking |
| President | Financial Services & Banking |
| President and Founder | Financial Services & Banking |
| Principal | Financial Services & Banking |
| Procurement Analyst | Financial Services & Banking |
| Project / Programme Manager | Financial Services & Banking |
| Project Manger / Controller | Financial Services & Banking |
| Relationship Manager | Financial Services & Banking |
| Segment CFO | Financial Services & Banking |
| Senior Analyst | Financial Services & Banking |
| Senior Associate | Financial Services & Banking |
| Senior Director | Financial Services & Banking |
| Senior Economist | Financial Services & Banking |
| Senior Finance and Capital Markets Professional | Financial Services & Banking |
| Senior Manager Finance | Financial Services & Banking |
| Senior Research Manager/Investment Manager | Financial Services & Banking |
| Senior Vice President / Chief Financial Officer | Financial Services & Banking |
| Senior Vice President, Enterprise Operations | Financial Services & Banking |
| Senior Vice President, Finance | Financial Services & Banking |
| Senior VP | Financial Services & Banking |
| Snr Regulatory Compliance | Financial Services & Banking |
| Sr. Commercial Sales Manager | Financial Services & Banking |
| Sr. Manager Finance | Financial Services & Banking |
| svp | Financial Services & Banking |
| svp director treasury | Financial Services & Banking |
| SVP Regional Finance Director | Financial Services & Banking |
| System Integration Manager | Financial Services & Banking |
| Team Leader | Financial Services & Banking |
| Technology Manager | Financial Services & Banking |
| Trader | Financial Services & Banking |
| V.P Internal Audit, Compliance & Regulatory Report | Financial Services & Banking |
| Vice President | Financial Services & Banking |
| Vice President | Financial Services & Banking |
| Vice President | Financial Services & Banking |
| Vice President | Financial Services & Banking |
| Vice President | Financial Services & Banking |
| Vice President - Tax | Financial Services & Banking |
| Vice President Operations | Financial Services & Banking |
| Vice President, Compliance Supervision | Financial Services & Banking |
| VP | Financial Services & Banking |
| VP Finance - Group Manager Commercial | Financial Services & Banking |
| VP or Operations, Call Center Director | Financial Services & Banking |
| VP, Account Acquisition Risk Manager | Financial Services & Banking |
| Finance Director | Food/Convenience Store |
| Performance Analyst | Food/Convenience Store |
| SVP Finance & Administration | Food/Convenience Store |
| Administrator | Gov't / Nonprofit |
| CFO | Gov't / Nonprofit |
| Consultant | Gov't / Nonprofit |
| Chief Financial Officer | Government Services |
| Assoc Mgr Pricing and Policy | Healthcare |
| CEO | Healthcare |
| CFO | Healthcare |
| Chief Accounting Officer | Healthcare |
| Chief Accounting Officer | Healthcare |
| Chief Financial Officer | Healthcare |
| Interim Director of Mat. Mgmt. | Healthcare |
| Regional Head Internal Audit (Asia Pacific) | Healthcare |
| Senior Director Finance | Healthcare |
| Sr. Mgr | Healthcare |
| Vice President & Controller | Healthcare |
| Vice President and CFO | Healthcare |
| VP of Administration and CFO | Healthcare |
| CFO / Controller | Heavy Mfg / Capital Equipment |
| Chief Financial Officer | Heavy Mfg / Capital Equipment |
| Finance Director | Heavy Mfg / Capital Equipment |
| VP & CFO | Heavy Mfg / Capital Equipment |
| ACCOUNTING MANAGER | High Tech |
| CFO | High Tech |
| CFO | High Tech |
| Controller | High Tech |
| Controller | High Tech |
| Director Finance | High Tech |
| EVP - Finance | High Tech |
| Finance Business Operations Program Manager | High Tech |
| Financial Consultant | High Tech |
| Sr. Financial Analyst, Product Lines | High Tech |
| VP Finance | High Tech |
| Chief Financial Officer | Holding Co. - Various Industries |
| Chief Investment Officer | Holding Co. - Various Industries |
| Managing Director | Holding Co. - Various Industries |
| Managing Director-TreasuryFinance | Holding Co. - Various Industries |
| Chief Financial Officer | Home / Office Furnishings |
| Division Controller | Home / Office Furnishings |
| CFO | Home Furnishing Stores |
| Director of Patient Access Services | Hospitals/Clinics |
| Executive Director Revenue Cycle | Hospitals/Clinics |
| Senior Director | Hospitals/Clinics |
| VP Finance | Hospitals/Clinics |
| Director | Insurance |
| Director Sales Development | Insurance |
| Senior Vice President - Shared Services | Insurance |
| Director of Finance & Operations | Internet / Online / Data Processing Services |
| VP, Finance & Business Development | Internet / Online / Data Processing Services |
| Admin Assistant | Investment Banking / Corp. Finance |
| COO | Investment Banking / Corp. Finance |
| Credit Officer | Investment Banking / Corp. Finance |
| Director | Investment Banking / Corp. Finance |
| Director of Research Publishing | Investment Banking / Corp. Finance |
| Executive Vice President Structured Finance | Investment Banking / Corp. Finance |
| General Manager, Marketing | Investment Banking / Corp. Finance |
| Managing Director | Investment Banking / Corp. Finance |
| Managing Director | Investment Banking / Corp. Finance |
| owner | Investment Banking / Corp. Finance |
| President | Investment Banking / Corp. Finance |
| Valuation Specialist | Investment Banking / Corp. Finance |
| Financial Manager | Leasing |
| President | Leasing |
| Relationship Manager, Business Development | Leasing |
| Senior Vice President | Leasing |
| Sr Tax Planner | Leasing |
| VP-Lease Operations | Leasing |
| Accounting Manager | Logistics Related |
| CFO | Lumber / Wood / Building Products |
| Vice President and Treasurer | Machinery / Machine Shops / Mfg. Systems |
| Latin America Controller | Managed Care |
| Senior Manager, Financial Analysis | Managed Care |
| VP of Underwriting and Pricing | Managed Care |
| accountant | Manufacturing |
| analyst | Manufacturing |
| Assistant Controller | Manufacturing |
| Assistant Site Controller | Manufacturing |
| CEO | Manufacturing |
| CFO | Manufacturing |
| CFO | Manufacturing |
| CFO | Manufacturing |
| CFO | Manufacturing |
| CFO | Manufacturing |
| CFO | Manufacturing |
| CFO & interim COO | Manufacturing |
| CFO and VP Finance | Manufacturing |
| Chief Financial Officer | Manufacturing |
| Chief Financial Officer | Manufacturing |
| Chief Financial Officer | Manufacturing |
| Consultant | Manufacturing |
| Controller | Manufacturing |
| Controller | Manufacturing |
| Controller/Consultant | Manufacturing |
| Corporate controller | Manufacturing |
| Director - Global Engineering Analysis & CFO GTO | Manufacturing |
| Director Credit/Business Operations | Manufacturing |
| Director of Finance | Manufacturing |
| Director of Finance | Manufacturing |
| Director of Finance | Manufacturing |
| director of finance | Manufacturing |
| Director of Internal Audit | Manufacturing |
| Director of Tax | Manufacturing |
| Director, Risk Management | Manufacturing |
| Executive Assistant | Manufacturing |
| Finance Director | Manufacturing |
| Finance Lead, Business Svcs | Manufacturing |
| Group Controller | Manufacturing |
| Group Controller | Manufacturing |
| Group Controller | Manufacturing |
| Group Controller | Manufacturing |
| Manager Internal Audit | Manufacturing |
| Manager SSC Operations | Manufacturing |
| Operations Controller | Manufacturing |
| Operations Finance Manager | Manufacturing |
| Plant Accountant | Manufacturing |
| Regional Controller, Americas | Manufacturing |
| Senior Director, Corporate Development | Manufacturing |
| Snr Financial Analyst | Manufacturing |
| Treasurer | Manufacturing |
| V.P. Finance | Manufacturing |
| Vice President, Finance | Manufacturing |
| VP | Manufacturing |
| VP and Controller | Manufacturing |
| VP Finance | Manufacturing |
| VP Finance & Administration EMEA | Manufacturing |
| VP Finance & IT | Manufacturing |
| VP Finance and CFO | Manufacturing |
| Business Analyst | Manufacturing - Consumer Product Related |
| Chief Financial Officer | Manufacturing - Consumer Product Related |
| Chief Financial Officer | Manufacturing - Consumer Product Related |
| Group Vice President of Finance | Manufacturing - Consumer Product Related |
| President | Manufacturing - Consumer Product Related |
| Vice President-Internal Audit | Manufacturing - Consumer Product Related |
| Chief Financial Officer | Manufacturing - Industrial Related |
| European Financial Controller | Manufacturing - Industrial Related |
| Vice President - CFO | Manufacturing - Industrial Related |
| Chief Financial Officer | Manufacturing - Unspecified |
| Director of Finance | Manufacturing - Unspecified |
| Divisional Controller | Manufacturing - Unspecified |
| EVP-CFO | Manufacturing - Unspecified |
| Finance Director | Manufacturing - Unspecified |
| CFO | Marketing Services |
| Budgets and Planning Director | Medical Devices / Equipment |
| CFO | Medical Devices / Equipment |
| Chief Financial Officer | Medical Devices / Equipment |
| Controller | Medical Devices / Equipment |
| Director of Accounting | Medical Devices / Equipment |
| Director of Finance | Medical Devices / Equipment |
| Finance Director | Medical Devices / Equipment |
| Finance Manager - Sourcing and Operations | Medical Devices / Equipment |
| Senior Finance Manager | Medical Devices / Equipment |
| VP Finance | Medical Devices / Equipment |
| VP Finance | Medical Devices / Equipment |
| VP, Chief Accounting Officer, Corporate Controller | Medical Devices / Equipment |
| Assistant Controller-Corporate | Mining |
| Regional CFO--EMEA | Mining |
| Associate | Mutual Funds / Asset Mgmt. Related |
| Director of Sales Quality Mgmt | Mutual Funds / Asset Mgmt. Related |
| senior managing director | Mutual Funds / Asset Mgmt. Related |
| BSM | Natural Resource / Base Mat'ls |
| Company Controller & Asst. Treasurer | Natural Resource / Base Mat'ls |
| Consultant | Natural Resource / Base Mat'ls |
| designer | Natural Resource / Base Mat'ls |
| VP of Finance | Natural Resource / Base Mat'ls |
| Controller and Director of Finance | Nonprofit |
| Development Director | Nonprofit |
| Executive Director | Nonprofit |
| Finance Executive | Nonprofit |
| Finance Manager | Nonprofit |
| Risk and Finance Consultant | Nonprofit |
| CFO | Oil & Gas |
| VP Finance - International Divison | Oil & Gas |
| Corporate Controller | OTC Drugs |
| Audit Partner In-Charge | Other |
| Business Consultant | Other |
| CFO | Other |
| CFO | Other |
| cfo | Other |
| CFO - DIRECTOR OF FINANCE | Other |
| Chief Financial Officer | Other |
| Chief Financial Officer | Other |
| Chief Financial Officer or Chief Operating Officer | Other |
| consultant | Other |
| Consultant | Other |
| Controller | Other |
| Controller | Other |
| Controller / Asst Controller | Other |
| Director | Other |
| Director - finance and planning | Other |
| Division Controller / CFO | Other |
| EVP/Board Member | Other |
| Finance Director | Other |
| Finance Manager | Other |
| Instructor | Other |
| Manager, Sarbanes Oxley Compliance | Other |
| Managing Partner | Other |
| njnn | Other |
| President | Other |
| Property /Facilities | Other |
| Sales Manager | Other |
| Senior Controller | Other |
| Senior Manager | Other |
| SENIOR TAX ASSOCIATE | Other |
| Senior Vice President | Other |
| Tax Accountant | Other |
| Tax Director/Manager | Other |
| treasury analyst | Other |
| Vice President - Corporate Books | Other |
| VP Controller | Other |
| VP Finance / Controller | Other |
| VP Financial Systems & Integrations | Other |
| VP-CFO | Other |
| Chief Financial Officer | Other Consumer Product Mfg. Related |
| Chief Financial Officer | Other Consumer Product Mfg. Related |
| Director of Finance, Supply Chain | Other Consumer Product Mfg. Related |
| Finance Director | Other Consumer Product Mfg. Related |
| VP of Finance | Other Consumer Product Mfg. Related |
| SVP - Finance and Administration | Other Corporate Related |
| Vice President of Product Development | Other Corporate Related |
| Business Development Oficer | Other Financial Services |
| CFO | Other Financial Services |
| Chief Operating Officer | Other Financial Services |
| consultant | Other Financial Services |
| Consultant/ CPA | Other Financial Services |
| Head of US Mortgages/CEO | Other Financial Services |
| Manager | Other Financial Services |
| Managing Partner | Other Financial Services |
| Proof Operator | Other Financial Services |
| Regional Sales Manager | Other Financial Services |
| Senior Vice President-General Manager | Other Financial Services |
| Sr. Manager, Strategic Planning | Other Financial Services |
| SVP, Treasurer & Assistant Secretary | Other Financial Services |
| Vice President Business Development | Other Financial Services |
| VP, Global Development | Other Financial Services |
| Chief Financial Officer | Other Industrial Mfg. Related |
| Director- Industrial Finance | Other Industrial Mfg. Related |
| US Operations Controller | Other Industrial Mfg. Related |
| Various Director Level Jobs | Other Industrial Mfg. Related |
| Sr Director & Global Head of Real Estate Asset Mgm | Other Real Estate / Construction Related |
| Vice President-Acquisitions & Dispositions | Other Real Estate / Construction Related |
| CEO | P&C / Life / Health Insurance |
| Director, Strategic Sourcing | P&C / Life / Health Insurance |
| Financial Representative | P&C / Life / Health Insurance |
| SVP Tax | P&C / Life / Health Insurance |
| VP & Assistant Treasurer | P&C / Life / Health Insurance |
| Director of Finance | Packaged Goods / Food / Beverage |
| Director of Financial Planning and Strategy | Packaged Goods / Food / Beverage |
| Division CFO/Associate Director, NA Feminine Care | Packaged Goods / Food / Beverage |
| Finance Manager | Packaged Goods / Food / Beverage |
| Financial operations | Packaged Goods / Food / Beverage |
| Senior Finance Manager, Global Market Development | Packaged Goods / Food / Beverage |
| Tax Director | Packaged Goods / Food / Beverage |
| Vice President Accounting | Packaged Goods / Food / Beverage |
| Vice President of Finance | Packaged Goods / Food / Beverage |
| Director/Team Leader | Pharmaceuticals |
| Senior Director, Finance & Lean Six Sigma | Pharmaceuticals |
| Vice President Financial Operations | Pharmaceuticals |
| Vice President, Corp Fin'l Planning & Analysis | Pharmaceuticals |
| VP Finance & Assistant Treasurer | Pharmaceuticals |
| Chief Financial Officer | Pharmaceuticals / Medical / Biotech |
| Consultant | Pharmaceuticals / Medical / Biotech |
| partner | Pharmaceuticals / Medical / Biotech |
| VP | Pharmaceuticals / Medical / Biotech |
| VP Finance | Pharmaceuticals / Medical / Biotech |
| VP & CFO | Professional Membership |
| CFO | Property Mgmt |
| CFO | Property Mgmt |
| Chief Financial Officer | Property Mgmt |
| Sr. Vice President Finance & Revenue Management | Property Mgmt |
| COO | Publishing |
| Director, Accounting & Finance | Publishing |
| SVP - Treasurer and Chief Investment Officer | Re-Insurance Related |
| Accounting Director | Real Estate / Construction |
| CFO | Real Estate / Construction |
| CFO | Real Estate / Construction |
| CFO | Real Estate / Construction |
| cfo | Real Estate / Construction |
| CFO, COO, General Counsel | Real Estate / Construction |
| Chief Investment Officer | Real Estate / Construction |
| Controller | Real Estate / Construction |
| evp | Real Estate / Construction |
| Finance Director, VP | Real Estate / Construction |
| Investment Officer | Real Estate / Construction |
| National Director of Multi Family Housing | Real Estate / Construction |
| President of Capital Security | Real Estate / Construction |
| SVP Finance | Real Estate / Construction |
| Vice President of Finance & Development | Real Estate / Construction |
| Controller | Real Estate Development |
| COO/CFO | Real Estate Development |
| Division President | Real Estate Development |
| EVP-Chief Financial Officer | Real Estate Development |
| Land Acquisition VP | Real Estate Development |
| Owner | Real Estate Development |
| Principal | Real Estate Development |
| Senior Financial Analyst | Real Estate Development |
| VP | Real Estate Development |
| CEO | Retail Banking |
| Director | Retail Banking |
| Head of Retail Risk | Retail Banking |
| Treasury Analyst (contract) | Retail Banking |
| CFO | Retailing & Direct Mail |
| CFO | Retailing & Direct Mail |
| CFO | Retailing & Direct Mail |
| CFO | Retailing & Direct Mail |
| Chief Financial Officer | Retailing & Direct Mail |
| Corporate Development | Retailing & Direct Mail |
| Director Financial Systems Continuous Improvement | Retailing & Direct Mail |
| Director Of Internal Audit | Retailing & Direct Mail |
| EVP & Chief Financial Officer | Retailing & Direct Mail |
| Group Manager, Accounting | Retailing & Direct Mail |
| Senior VP Retail Administration/Central Operations | Retailing & Direct Mail |
| SVP - Shared Finance Processes | Retailing & Direct Mail |
| VP Corporate Controller | Retailing & Direct Mail |
| VP Finance | Retailing & Direct Mail |
| VP Internal Audit | Retailing & Direct Mail |
| VP-Finance, Chief Acctg Officer and Asst Treasurer | Retailing & Direct Mail |
| CFO | Software Related |
| CFO | Software Related |
| CFO | Software Related |
| CFO | Software Related |
| Corporate Vice President Finance | Software Related |
| Director of Operations/Controller | Software Related |
| EMEA Finance & Administration Director | Software Related |
| finanial manager | Software Related |
| Executive Recruiter | Staffing Services |
| Executive Recruiter | Staffing Services |
| Partner | Staffing Services |
| President/CEO | Staffing Services |
| Senior Search Consultant | Staffing Services |
| Staffing Consultant | Staffing Services |
| Fianancial Intern | Steel / Metal Mfg. Related |
| Assistant Controller | Telecomm Related |
| Assistant Controller | Telecomm Related |
| Business Development | Telecomm Related |
| President & CFO | Telecomm Related |
| Senior Manager, Systems and Assurance | Telecomm Related |
| Sr. VP / CFO | Telecomm Related |
| Vice President, Finance | Telecomm Related |
| VP, Corporate Development | Telecomm Related |
| Director of Finance | Telemarketing / Direct Response / Call Center |
| Equities | Trading / Institutional Sales |
| Investment | Trading / Institutional Sales |
| Portfolio Manager/Financial Advisor | Trading / Institutional Sales |
